Nährwert-Angaben

Hier finden Sie die Nährwert-Angaben (je 100g) unserer Produkte in der Übersicht oder als Download.

Milch(getränk) Brennwert Fett dav. ges. Fettsäuren Kohlenhydrate dav. Zucker Eiweiß Salz
Diers-Milch 280 kJ / 67 kcal 3,5 g 2,4 g 4,6 g 4,0 g 3,5 g 0,1 g
Schoko-Milch 372 kJ / 89 kcal 3,6 g 2,4 g 9,6 g 8,9 g 3,6 g 0,1 g
Eiskaffee 363 kJ / 86 kcal 3,3 g 2,3 g 9,8 g 8,4 g 3,5 g 0,1 g
Quark Brennwert Fett dav. ges. Fettsäuren Kohlenhydrate dav. Zucker Eiweiß Salz
Quark Natur 642 kJ / 154 kcal 10,9g 7,1g 4,5g 4,5g 8,3g 0,1g
Kräutergarten 527 kJ / 126 kcal 8,4g 5,6g 5,2g 5,2g 6,5g 0,81g
Stippmelk 515 kJ / 123 kcal 7,1g 4,7g 8,5g 8,5g 5,5g 0,11g
Obsttraum 545 kJ / 130 kcal 6,3g 4,1g 12,6g 12,6g 5,0g 0,1g
Molke Brennwert Fett dav. ges. Fettsäuren Kohlenhydrate dav. Zucker Eiweiß Salz
Vitalmolke Natur 99 kJ / 23 kcal 0,03 g 0,01 g 5,0 g 4,6 g 0,75 g 0,1 g
Vitalmolke Frucht 195 kJ /46 kcal 0,03 g 0,01 g 10,6 g 10,2 g 0,7 g 0,1 g
Joghurt Brennwert Fett dav. ges. Fettsäuren Kohlenhydrate dav. Zucker Eiweiß Salz
Natur 280 kJ / 67 kcal 3,5 g 2,4 g 4,6 g 4,0 g 3,5 g 0,1 g
Vanille 400 kJ / 95 kcal 2,9 g 2,0 g 13,6 g 12,7 g 2,9 g 0,1 g
Pfirsich-Maracuja 377 kJ / 90 kcal 3,0 g 2,0 g 12,1 g 11,1 g 3,0 g 0,1 g
Mango 406 kJ / 97 kcal 3,0 g 2,0 g 14,0 g 13,0 g 3,0 g 0,1 g
Erdbeer 397 kJ / 95 kcal 2,9 g 2,0 g 13,3 g 12,3 g 3,0 g 0,1 g
Kirsch 404 kJ / 97 kcal 3,0 g 2,0 g 13,8 g 12,8 g 2,9 g 0,1 g
Heidelbeer 392 kJ / 93 kcal 2,9 g 2,0 g 12,9 g 12,0 g 2,9 g 0,1 g
Stracciatella 464 kJ / 111 kcal 4,4 g 2,9 g 14,4 g 12,8 g 3,0 g 0,1 g
Bircher-Müsli 410kJ / 98 kcal 3,4 g 2,1 g 13,0 g 11,0 g 3,3 g 0,1 g
Saisonsorten:              
Ananas-Kokos 424 kJ / 101 kcal 3,6 g 2,6 g 13,5 g 12,8 g 3,0 g 0,1 g
Apfel-Kiwi 388 kJ / 93 kcal 3,0 g 2,0 g 13,0 g 12,0 g 3,0 g 0,1 g
Aprikose-Pflaume 376 kJ / 90 kcal 3,0 g 2,0 g 12,1 g 11,0 g 3,0 g 0,1 g
Birne-Banane 399 kJ / 95 kcal 3,0 g 2,0 g 13,7 g 12,5 g 3,0 g 0,1 g
Bratapfel 404 kJ / 97 kcal 2,9 g 2,0 g 13,6 g 12,4 g 2,9 g 0,1 g
Apfel-Kirsche-Zimt 413 kJ / 99 kcal 3,0 g 2,0 g 14,5 g 13,4 g 3,0 g0,1 g  
Cassis 391kJ / 93 kcal 3,0 g 2,0 g 13,2 g 12,2 g 3,0 g 0,1 g
Exotische Früchte 377 kJ / 90 kcal 3,0 g 2,0 g 12,3 g 11,5 g 3,0 g 0,1 g
geschmorte Birne 445 kJ / 106 kcal 3,0 g 2,0 g 16,4 g 15,1 g 3,0 g 0,1 g
Himbeere 374 kJ / 89 kcal 3,0 g 2,0 g 11,8 g 10,6 g 3,0 g 0,1 g
Kaktus-Limone 386 kJ / 92 kcal 3,0 g 2,0 g 12,8 g 12,0 g 3,0 g 0,1 g
Marille 406 kJ / 97 kcal 2,9 g 2,0 g 13,8 g 12,7 g 3,0 g 0,1 g
Nuss-Schoko 421 kJ / 101 kcal 3,4 g 2,1 g 13,5 g 12,3 g 3,2 g 0,1 g
Orange-Sanddorn 399 kJ / 96 kcal 3,2 g 2,0 g 13,0 g 12,0 g 3,0 g 0,1 g
Tiramisu 415 kJ / 99 kcal 3,0 g 2,0 g 14,4 g 13,4 g 3,0 g 0,1 g
Schokocrispies 473 kJ / 113 kcal 4,8 g 3,1 g 13,6 g 12,3 g 3,0 g 0,1 g
Zitrone 378 kJ / 90 kcal 3,0 g 2,0 g 12,5 g 11,3 g 3,0 g 0,1 g
Desserts Brennwert Fett dav. ges. Fetsäuren Kohlenhydrate dav. Zucker Eiweiß Salz
Vanillepudding 506 kJ / 120 kcal 2,9 g 2,0 g 19,4 g 13,5 g 3,3 g 0,1 g