Hier finden Sie die Nährwert-Angaben* unserer Produkte in der Übersicht oder als Download.
Produkt | Brennwert | Fett | dav. gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diers-Milch | 280 kJ / 67 kcal | 3,5 g | 2,4 g | 4,6 g | 4,0 g | 3,5 g | 0,1 g |
Schoko-Milch | 372 kJ / 89 kcal | 3,6 g | 2,4 g | 9,6 g | 8,9 g | 3,6 g | 0,1 g |
Eiskaffee | 362 kJ / 86 kcal | 3,3 g | 2,3 g | 9,8 g | 8,4 g | 3,5 g | 0,1 g |
Produkt | Brennwert | Fett | dav. gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quark Natur | 642kJ / 154 kcal | 10,9g | 7,1g | 4,5g | 4,5g | 8,3g | 0,1g |
Kräutergarten | 527kJ/126 kcal | 8,4g | 5,6g | 5,2g | 5,2g | 6,5g | 0,81g |
Oldenburger Stippmelk | 515 kJ/123 kcal | 7,1g | 4,7g | 8,5g | 8,5g | 5,5g | 0,11g |
Obsttraum | 545 kJ/130 kcal | 6,3g | 4,1g | 12,6g | 12,6g | 5,0g | 0,1g |
Produkt | Brennwert | Fett | dav. gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
Vitalmolke Natur | 99 kJ / 23 kcal | 0,03 g | 0,01 g | 5,0 g | 4,6 g | 0,75 g | 0,1 g |
Vitalmolke Frucht | 195 kJ /46 kcal | 0,03 g | 0,01 g | 10,6 g | 10,2 g | 0,7 g | 0,1 g |
Produkt | Brennwert | Fett | dav. gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joghurt Natur | 280 kJ / 67 kcal | 3,5 g | 2,4 g | 4,6 g | 4,0 g | 3,5 g | 0,1 g |
Joghurt Vanille | 399 kJ / 95 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 13,6 g | 12,7 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Pfirsich-Maracuja | 379 kJ / 90 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 12,2 g | 11,2 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Mango | 399 kJ / 95 kcal | 3,0 g | 2,0 g | 13,7 g | 12,3 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Erdbeer | 374 kJ / 89 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 12,0 g | 10,3 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Kirsch | 366 kJ / 87 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 11,5 g | 9,4 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Heidelbeer | 392 kJ / 93 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 12,9 g | 12,0 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Nuss-Schoko | 443 kJ / 105 kcal | 3,7 g | 2,1 g | 13,9 g | 12,3 g | 3,3 g | 0,1 g |
Joghurt Bircher-Müsli | 415 kJ / 99 kcal | 3,5 g | 2,0 g | 13,0 g | 11,1 g | 3,3 g | 0,1 g |
Saisonsorten: | |||||||
Joghurt Ananas-Kokos | 423 kJ / 100 kcal | 3,6 g | 2,6 g | 13,3 g | 11,8 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Apfel-Kiwi | 388 kJ / 92 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 12,8 g | 11,9 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Aprikose-Pflaume | 361 kJ / 86 kcal | 3,0 g | 2,0 g | 10,6 g | 10,1 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Birne-Banane | 401 kJ / 95 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 13,6 g | 12,5 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Bratapfel | 404 kJ / 97 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 13,6 g | 12,4 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Exotische Früchte | 381 kJ / 91 kcal | 3,0 g | 2,0 g | 12,7 g | 11,8 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Kaktus-Limone | 390 kJ / 93 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 12,9 g | 12,1 g | 2,9 g | 0,1 g |
Joghurt Marille | 403 kJ / 96 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 13,6 g | 12,6 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Stracciatella | 460 kJ / 110 kcal | 4,3 g | 2,8 g | 14,0 g | 12,9 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Tiramisu | 419 kJ / 99 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 14,4 g | 13,4 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Vanille-Schokocrispies | 473 kJ / 113 kcal | 4,8 g | 3,1 g | 13,6 g | 12,3 g | 3,0 g | 0,1 g |
Joghurt Zitrone | 377 kJ / 90 kcal | 2,9 g | 2,0 g | 12,2 g | 11,4 g | 2,9 g | 0,1 g |
*Die Angaben beziehen sich auf je 100g